02 outubro, 2014

O Salário Mínimo Brasileiro [de 1995 a 2014]

Veja a evolução histórica do Salário Mínimo Brasileiro (SMB) nos últimos 20 anos e tire suas conclusões.

PERÍODO FHC
01/05/95......R$ 100
01/05/96......R$ 112 (+ R$ 12)
01/05/97......R$ 120 (+ R$ 8)
01/05/98......R$ 130 (+ R$ 10)
01/05/99......R$ 136 (+ R$ 6)
03/04/00......R$ 151 (+ R$ 15)
01/04/01......R$ 180 (+ R$ 29)
01/04/02......R$ 200 (+ R$ 20)

Em 1994, o SMB teve o seu valor fixado em outras moedas (cruzados e depois URV)

PERÍODO LULA-DILMA
01/04/03......R$ 240 (+ R$ 40)
01/05/04......R$ 260 (+ R$ 20)
01/05/05......R$ 300 (+ R$ 40)
01/04/06......R$ 350 (+ R$ 50)
01/04/07......R$ 380 (+ R$ 30)
01/09/08......R$ 415 (+ R$ 35)
01/02/09......R$ 465 (+ R$ 50)
01/01/10......R$ 510 (+ R$ 45)
01/01/11......R$ 540 (+ R$ 30)
01/01/12......R$ 622 (+ R$ 82)
01/01/13......R$ 678 (+ R$ 56)
01/01/14......R$ 724 (+ R$ 46)

A proposta atual para o SMB em 01/01/15 (que consta do orçamento) é R$ 788 (+R$ 64)
Fontes
www.portalbrasil.net
O salário mínimo, blog EM, post 01/01/10

Nenhum comentário: